VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,273,204,071 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/04 まで。
合計転送トラフィック量は 906,961.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,402,566.6 GB  578,265,434
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,939.7 GB  5,310,298,808
3 Russian Federation  86,968,276.4 GB  1,385,901,098
4 Japan  66,123,559.6 GB  685,649,491
5 United States  51,876,613.3 GB  1,066,672,969
6 Taiwan  49,720,707.3 GB  785,325,809
7 France  45,773,549.6 GB  584,692,202
8 Indonesia  37,624,184.1 GB  881,517,345
9 India  35,172,732.2 GB  762,451,761
10 China  29,373,725.9 GB  769,537,164
11 Viet Nam  28,717,711.9 GB  492,001,546
12 Thailand  19,075,753.5 GB  342,255,976
13 United Arab Emirates  15,418,963.0 GB  514,750,509
14 Hong Kong  14,460,348.6 GB  234,522,527
15 Philippines  12,682,341.0 GB  313,753,099
16 Myanmar  12,636,075.7 GB  223,540,088
17 Malaysia  11,652,822.1 GB  138,550,912
18 Turkmenistan  11,251,302.6 GB  153,012,146
19 Bangladesh  9,440,351.4 GB  386,748,631
20 Ukraine  9,226,410.2 GB  527,379,014
21 Canada  7,920,414.6 GB  81,274,739
22 Saudi Arabia  7,777,248.7 GB  106,951,128
23 Germany  7,720,150.8 GB  237,439,282
24 Turkey  6,589,677.5 GB  97,120,058
25 Singapore  6,569,041.1 GB  377,405,677
26 Iraq  5,607,158.7 GB  223,550,817
27 Australia  5,426,830.2 GB  111,303,775
28 Brazil  5,143,600.4 GB  1,357,357,409
29 United Kingdom  5,113,340.1 GB  125,204,734
30 Lao People's Democratic Republic  4,368,215.6 GB  72,455,781
31 Pakistan  4,253,008.7 GB  103,491,511
32 Nigeria  3,538,195.6 GB  425,974,899
33 Cambodia  3,122,513.8 GB  91,594,416
34 Kenya  3,041,419.4 GB  182,555,983
35 Mexico  2,423,762.7 GB  43,118,950
36 Oman  1,951,813.8 GB  35,757,783
37 Spain  1,898,777.6 GB  20,183,409
38 Netherlands  1,881,014.9 GB  48,828,005
39 Argentina  1,694,929.9 GB  22,354,805
40 Armenia  1,449,598.7 GB  4,848,240
41 Egypt  1,335,603.3 GB  37,287,370
42 Nepal  1,316,472.4 GB  19,560,152
43 Qatar  1,316,187.0 GB  18,671,839
44 Algeria  1,314,398.3 GB  36,575,075
45 Syrian Arab Republic  1,269,333.0 GB  234,570,619
46 Jordan  1,263,180.3 GB  25,194,502
47 Italy  1,201,470.4 GB  14,639,200
48 New Zealand  1,104,493.9 GB  14,755,019
49 Kyrgyzstan  1,085,747.0 GB  12,252,103
50 Macau  1,038,810.9 GB  18,895,693
51 Somalia  1,037,899.8 GB  48,082,382
52 Kazakhstan  1,014,497.8 GB  14,831,798
53 Sudan  1,010,203.3 GB  38,300,666
54 Colombia  1,004,255.8 GB  19,356,444
55 Sweden  985,772.6 GB  16,989,586
56 Ghana  923,144.7 GB  54,369,042
57 Austria  920,960.6 GB  14,473,139
58 Venezuela  831,188.7 GB  25,437,137
59 Chile  807,041.2 GB  13,986,197
60 Belarus  792,387.9 GB  21,248,754
61 Romania  773,477.6 GB  13,343,096
62 Peru  755,740.1 GB  10,465,262
63 Ethiopia  738,814.8 GB  38,502,800
64 Mongolia  690,284.1 GB  11,264,110
65 Libyan Arab Jamahiriya  664,432.5 GB  18,812,882
66 Kuwait  657,107.3 GB  10,189,542
67 Morocco  643,104.6 GB  25,134,803
68 Poland  620,999.8 GB  8,691,703
69 Azerbaijan  593,640.8 GB  10,518,179
70 Latvia  584,570.6 GB  2,927,175
71 Ecuador  559,523.7 GB  53,447,158
72 Yemen  557,127.0 GB  19,076,310
73 Norway  540,623.9 GB  4,660,714
74 Switzerland  508,254.1 GB  31,988,902
75 Palestinian Territory Occupied  496,604.9 GB  12,350,161
76 Cote D'ivoire  496,180.0 GB  8,406,702
77 Belgium  464,029.9 GB  6,198,359
78 South Africa  454,516.1 GB  16,848,686
79 Finland  430,092.1 GB  3,870,692
80 Tanzania United Republic of  413,488.6 GB  10,516,013
81 Israel  392,936.9 GB  8,909,735
82 Afghanistan  384,606.4 GB  14,360,558
83 Uganda  368,431.8 GB  18,772,713
84 Portugal  359,981.5 GB  5,654,654
85 Denmark  328,244.4 GB  2,991,847
86 Lithuania  315,682.0 GB  4,029,649
87 Hungary  313,007.8 GB  4,797,052
88 Czech Republic  311,423.0 GB  4,877,002
89 Georgia  289,086.8 GB  3,492,343
90 Guinea  279,898.4 GB  8,512,629
91 Greece  257,629.7 GB  3,709,088
92 Sri Lanka  246,614.2 GB  6,416,261
93 Bahrain  223,058.4 GB  3,601,084
94 Tunisia  215,534.0 GB  6,033,171
95 Brunei Darussalam  209,330.6 GB  1,594,206
96 Bulgaria  208,879.7 GB  4,098,548
97 Dominican Republic  205,161.6 GB  6,758,891
98 Lebanon  201,744.9 GB  8,985,592
99 Guatemala  200,497.9 GB  4,351,116
100 Uzbekistan  199,999.6 GB  3,907,349
101 Serbia  194,962.5 GB  3,526,399
102 Panama  179,563.2 GB  4,888,230
103 Bolivia  179,470.9 GB  3,164,747
104 Djibouti  161,907.7 GB  4,225,935
105 Paraguay  152,167.3 GB  2,042,039
106 Gabon  150,283.3 GB  1,727,261
107 Ireland  134,123.8 GB  1,862,967
108 Slovenia  132,060.1 GB  1,543,137
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,072.0 GB  1,120,328
110 Costa Rica  112,576.4 GB  1,668,111
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,923.5 GB  1,224,649
112 Moldova Republic of  105,506.3 GB  2,646,497
113 Bosnia and Herzegowina  102,557.9 GB  931,746
114 Albania  102,460.8 GB  2,327,452
115 Cuba  101,030.7 GB  2,554,299
116 Mauritius  98,093.0 GB  1,301,735
117 Jamaica  89,919.0 GB  2,049,908
118 Bhutan  80,890.2 GB  1,675,835
119 Estonia  79,731.0 GB  1,042,852
120 Uruguay  75,193.4 GB  1,101,766
121 Luxembourg  60,181.7 GB  1,313,187
122 Honduras  59,692.9 GB  1,381,822
123 Benin  59,275.3 GB  6,769,022
124 Antigua and Barbuda  57,684.9 GB  1,619,322
125 Cyprus  54,432.4 GB  4,242,171
126 Togo  53,714.9 GB  1,408,548
127 Maldives  51,363.9 GB  899,301
128 Senegal  50,450.8 GB  1,927,561
129 Guam  49,986.1 GB  973,792
130 Northern Mariana Islands  42,346.1 GB  266,966
131 Macedonia  41,749.2 GB  651,750
132 Trinidad and Tobago  41,423.5 GB  634,728
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,105.8 GB  3,180,035
135 Timor-leste  33,827.5 GB  735,125
136 Mozambique  33,066.2 GB  2,356,753
137 El Salvador  32,676.1 GB  867,805
138 Rwanda  30,864.9 GB  1,059,735
139 Fiji  29,504.1 GB  813,261
140 Barbados  28,489.6 GB  340,265
141 Madagascar  28,406.9 GB  748,280
142 Nicaragua  26,920.9 GB  518,402
143 Malta  26,404.2 GB  500,192
144 Namibia  25,259.7 GB  748,789
145 Iceland  24,548.5 GB  740,673
146 Tajikistan  24,262.3 GB  1,191,178
147 Puerto Rico  23,785.9 GB  618,971
148 Palau  23,622.6 GB  174,519
149 Reunion  23,022.8 GB  92,506
150 Seychelles  21,976.3 GB  3,409,439
151 Chad  21,460.6 GB  4,513,373
152 Congo The Democratic Republic of The  20,751.4 GB  1,413,246
153 Angola  20,280.4 GB  705,843
154 Mali  17,960.5 GB  1,049,704
155 Burkina Faso  17,826.6 GB  1,548,196
156 Montenegro  17,623.6 GB  369,336
157 Bahamas  17,421.1 GB  344,854
158 Mauritania  17,304.3 GB  523,172
159 Zambia  16,093.5 GB  650,557
160 Zimbabwe  15,823.8 GB  2,278,237
161 Saint Lucia  14,766.7 GB  179,589
162 Guyana  13,686.6 GB  294,953
163 Malawi  13,090.1 GB  186,407
164 Papua New Guinea  12,261.2 GB  190,570
165 Suriname  11,062.3 GB  308,737
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,640.6 GB  127,042
168 Haiti  9,132.3 GB  384,227
169 Belize  8,758.7 GB  514,147
170 French Polynesia  8,491.9 GB  184,691
171 Gambia  8,418.2 GB  3,635,449
172 Aruba  8,343.9 GB  90,780
173 Botswana  8,098.6 GB  187,848
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,788.5 GB  96,344
175 Curacao  6,781.2 GB  129,829
176 Liberia  6,537.6 GB  550,470
177 Marshall Islands  6,085.7 GB  59,137
178 South Sudan  5,948.9 GB  327,196
179 Dominica  5,202.9 GB  293,095
180 Martinique  5,162.9 GB  73,973
181 Equatorial Guinea  5,096.2 GB  314,154
182 Vanuatu  4,858.7 GB  272,697
183 Congo  4,444.1 GB  117,854
184 Grenada  3,834.3 GB  86,683
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,261.0 GB  36,514
188 Guadeloupe  2,974.7 GB  42,227
189 Comoros  2,940.3 GB  51,384
190 Sierra Leone  2,867.9 GB  109,701
191 Andorra  2,744.3 GB  70,645
192 Cape Verde  2,611.3 GB  122,822
193 Cayman Islands  2,526.9 GB  56,981
194 Tonga  2,281.9 GB  164,386
195 Swaziland  2,235.4 GB  84,569
196 American Samoa  2,101.5 GB  47,231
197 Sint Maarten  1,970.5 GB  49,115
198 Burundi  1,951.4 GB  194,684
199 Micronesia Federated States of  1,949.3 GB  88,134
200 Niger  1,939.3 GB  140,767
201 Solomon Islands  1,740.8 GB  74,020
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.7 GB  20,729
203 Faroe Islands  1,670.9 GB  29,695
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,169.6 GB  24,423
206 Lesotho  1,125.8 GB  55,602
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.5 GB  33,277
208 Saint Kitts and Nevis  954.5 GB  13,713
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,629
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,720
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,425
215 Isle of Man  294.7 GB  10,963
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  262.9 GB  9,754
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4